그럼 25출석 되면 1달만근인 거요??
[ NP리아라님의 출석현황 :: 현재 21일 출석 ]
[ NP리아라님의 출석현황 :: 현재 21일 출석 ]
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 5080 | ^^바쁜인생...ㅜㅡㅜ;;;; 들어오고 싶어도 못들어오는 이 슬픔...[응?] | pita_ten | 2008.09.15 | 2849 |
| 5079 | . | 주사탄님 | 2008.09.07 | 2795 |
| 5078 | . | 주사탄님 | 2008.09.03 | 2763 |
| 5077 | . | 주사탄님 | 2008.08.30 | 2781 |
| 5076 | . | 주사탄님 | 2008.08.29 | 2855 |
| 5075 | . | 주사탄님 | 2008.08.26 | 3089 |
| 5074 | . | 주사탄님 | 2008.08.24 | 2877 |
| 5073 | . | 주사탄님 | 2008.08.23 | 2828 |
| 5072 | , | 주사탄님 | 2008.08.22 | 2900 |
| 5071 | . | 주사탄님 | 2008.08.21 | 3421 |
기본적으로 저장되는 데이터는 한달 포인트 지급용 데이터 (달이 넘어가면 포인트를 지급하고 초기화)와
누적 출석 데이터가 있습니다. 누적 데이터는 아직 사용은 안하지만 혹시나 해서 저장하고 있습니다. 누적데이터는 달과 관계없이
총 출석일 수 입니다.
현재 이 게시물 하단에 출력되는 것은 한달 만근 보너스를 지급하기 위한 것이므로
매월 첫 출석한 날부터 다시 시작합니다. (포인트 지급하면 리셋됩니다.)