그럼 25출석 되면 1달만근인 거요??
[ NP리아라님의 출석현황 :: 현재 21일 출석 ]
[ NP리아라님의 출석현황 :: 현재 21일 출석 ]
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 5080 | No.1 첫 출석입니다..-_-;; 1 | RESHA LAUZEN | 2006.02.22 | 2373 |
| 5079 | 출석이요~ 2 | NP리아라 | 2006.02.22 | 2410 |
| 5078 | 출석이요 2 | 아인슈타인 | 2006.02.22 | 2309 |
| 5077 | 체크 2 | 2094aa | 2006.02.22 | 2300 |
| 5076 | 샤샤 출석이요~ 2 | The。샤샤™ | 2006.02.22 | 2456 |
| 5075 | 출석!인겝니다! 2 | 미샤VS시아 | 2006.02.22 | 2329 |
| 5074 | 출석했습니다~ 첫출석~~ 2 | MISHA LAUGEN | 2006.02.22 | 2228 |
| 5073 | 새벽 3시를 넘어... 2 | 2094aa | 2006.02.23 | 2347 |
| 5072 | 어잌후 2 | fpdltuf사령관 | 2006.02.23 | 2350 |
| 5071 | 리샤 출석했습니다~ 2 | RESHA LAUZEN | 2006.02.23 | 2443 |
기본적으로 저장되는 데이터는 한달 포인트 지급용 데이터 (달이 넘어가면 포인트를 지급하고 초기화)와
누적 출석 데이터가 있습니다. 누적 데이터는 아직 사용은 안하지만 혹시나 해서 저장하고 있습니다. 누적데이터는 달과 관계없이
총 출석일 수 입니다.
현재 이 게시물 하단에 출력되는 것은 한달 만근 보너스를 지급하기 위한 것이므로
매월 첫 출석한 날부터 다시 시작합니다. (포인트 지급하면 리셋됩니다.)